GIRLS CROSS COUNTRY
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | KYLEE BARRETT | -- | -- | SENIOR |
|
-- | LARA DE VALK | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ANNA GEISSER | -- | -- | SENIOR |
|
-- | KAYLA GOLD | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | SOPHIA JOVANOSKI | -- | -- | SENIOR |
|
-- | IZZY LEAL | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | LAUREN MCMILLAN | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | CAMRYN MOUGEOTTE | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ALLY O'DONNELL | -- | -- | SENIOR |
|
-- | HAILEY PATTERSON | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ZOEY RIGDON | -- | -- | SENIOR |
|
-- | GEMMA SCAMPORRINO | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | KAYLEE SMITH | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | EVA SOTO | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ABIGAIL SPECK | -- | -- | SENIOR |
|
-- | AMELIA SPECK | -- | -- | SENIOR |
|
-- | AVA TAKEUCHI | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | NINA WILLIAMS | -- | -- | JUNIOR |
